In ottemperanza alla normativa prevista dalla Legge 4 agosto 2017 n.124 – “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”- , entro il 28 febbraio 2026, vanno pubblicate nel sito internet dell’I.R.S.Se.S. , le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nel corso dell’anno precedente.
| Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone | 671,00 | 10.01.2025 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa anno 2025 |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Sacile (PN) CIG n. B4B9DC7B3 | 930,00 | 13.01.2025 | formazione |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste
CIG n. B248F6605A |
4.080,00 | 29.01.2025 | formazione |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 3.269,24 | 31.01.2025 | consulenza |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Coop.Nuovi Vicini Soc Coop Soc, Cup: D24H22001750007 | 47.939,00 | 31.01.2025 | consulenza |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Udine
CIG n. 9928398537 |
13.254,87 | 03.02.2025 | formazione |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 2.125,14 | 12.02.2025 | consulenza |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 19.02.2025 | consulenza |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 19.02.2025 | consulenza |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Ordine degli Assistenti Sociali del FVG
|
671,00 | 21.02.2025 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa anno 2025 |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Udine
CIG n. 9928398537 |
11.391,84 | 27.02.2025 | formazione |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Pro Senectute APSP Trieste, CIG n. X20138AA54 | 5.737,70 | 27.02.2025 | formazione |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) | 1.291,00 | 03.03.2025 | socio fondatore IRSSeS, quota associativa anno 2025 |
| TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 94.740,79 | |||
| Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
| TOTALE A RIPORTO (S.E.&O.) | 94.740,79 | |||
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. B010E54697 | 7.587,24 | 04.03.2025 | consulenza |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 2.865,44 | 12.03.2025 | consulenza |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Moonfalcone
|
671,00 | 21.03.2025 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa anno 2025 |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), CIG n. A0306CA11F | 936,18 | 24.03.2025 | formazione |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), CIG n. A0306CA11F | 17.702,89 | 24.03.2025 | formazione |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), CIG n. A0306CA11F | 14.764,86 | 24.03.2025 | formazione |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), CIG n. A0306CA11F | 172,29 | 24.03.2025 | formazione |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), CIG n. 9236531282 | 18.015,19 | 04.04.2025 | formazione |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Muggia
|
671,00 | 07.04.2025 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa anno 2025 |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 3.000,04 | 11.04.2025 | consulenza |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | 50.000,00 | 11.04.2025 | Contributo straordinario lavori manutenzione impianto riscaldamento sede IRSSES Trieste |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste | 1.291,00 | 17.04.2025 | socio fondatore IRSSeS, quota associativa anno 2025 |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Duemilauno Ag.Soc. ONLUS, CIG n. A030D79514 | 18.666,00 | 28.04.2025 | consulenza |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) | 671,00 | 06.05.2025 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa anno 2025 |
| TOTALE DA RIPORTARE (S.E.&O.) | 231.754,92 | |||
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente |
Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
| TOTALE A RIPORTO (S.E.&O.) | 231.754,92 | |||
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Prefettura U.T.G. di Trieste, CUP: F99E24000000006 | 58.629,55 | 14.05.2025 | PROG.960 T.E.C.A. FAMI |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 3.000,04 | 16.05.2025 | consulenza |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) | 671,00 | 26.05.2025 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa anno 2025 |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Cervignano del Friuli (UD), CIG n. B70425AF6 | 5.550,00 | 30.05.2025 | formazione |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 1.923,24 | 16.06.2025 | consulenza |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Gorizia, CIG n. B5BEDEAE80 | 696,50 | 18.06.2025 | formazione |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Udine | 671,00 | 23.06.2025 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa anno 2025 |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 2.730,84 | 11.07.2025 | consulenza |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Università degli Studi di Trieste, DISU | 24.800,00 | 14.07.2025 | contributo alla didattica |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Udine
CIG n. 9928398537 |
15.321,59 | 22.07.2025 | formazione |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Regione Autonoma FVG | 240.000,00 | 25.07.2025 | sovvenzione anno 2025 L.R. 13/1997 |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Prefettura U.T.G. di Trieste, CUP: F99E24000000006 | 116.137,92 | 28.07.2025 | PROG.960 T.E.C.A. FAMI |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Fondazione Sacra Famiglia (PN): Thank’s god it’s Monday – FAMI Inspire | 5.502,73 | 30.07.2025 | formazione |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), CIG n. A0306CA11F | 10.233,74 | 13.08.2025 | formazione |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 1.923,24 | 19.08.2025 | consulenza |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Nuovi Vicini Soc.Coop Soc, Common Ground, CUP: D24H22001750007 | 47.939,90 | 29.08.2025 | formazione |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 1.923,24 | 09.09.2025 | consulenza |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Cagliari, CIG n. B5F931FF0 | 13.751,22 | 10.09.2025 | formazione |
| TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 783.160,67 | |||
| Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
| TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 783.160,67 | |||
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), CIG n. A0306CA11F | 12.538,52 | 26.09.2025 | formazione |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 2.192,44 | 08.10.2025 | consulenza |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Duemilauno Ag.Soc. ONLUS, CIG n. A030D79514 | 8.540,00 | 08.10.2025 | consulenza |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Duemilauno Ag.Soc. ONLUS, CIG n. A030D79514 | 2.562,00 | 08.10.2025 | consulenza |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste | 2.513,96 | 14.10.2025 | contributo 2025 per SBG-Biblioteca |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Muggia (TS), CIG n. B405D4283F | 10.790,02 | 20.11.2025 | formazione |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Gorizia | 11.322,14 | 24.11.2025 | formazione |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 2.461,64 | 26.11.2025 | consulenza |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Sacile (PN), CIG n. B6D3CD7284 | 11.750,00 | 05.12.2025 | formazione |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | 30.000,00 | 18.12.2025 | Contributo finalizzato alla sostituzione serramenti della sede IRSSES Trieste |
| I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Seriate (BG) CIG n. B41A819CC4 | 19.200,00 | 18.12.2025 | formazione |
| TOTALE (S.E. & O.) | 897.031,39 | |||